2026赛季各组别选手年度总积分排名
各组别选手年度累计积分总排名
男子职业组 · 共35名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明梓浩 | 3站 | 255 |
| 2 | 杨凯博 | 3站 | 205 |
| 3 | 贾立强 | 2站 | 200 |
| 3 | 刘坚 | 3站 | 200 |
| 5 | 郭松青 | 2站 | 190 |
| 6 | Juha Suomalainen | 2站 | 130 |
| 6 | 张进一 | 2站 | 130 |
| 8 | 唐一 | 2站 | 125 |
| 9 | 李嘉彬 | 2站 | 100 |
| 10 | 钱刚 | 2站 | 90 |
| 11 | Sean Hancock | 1站 | 80 |
| 11 | 傅豪 | 3站 | 80 |
| 13 | 龙建潮 | 2站 | 75 |
| 13 | 张新光 | 1站 | 75 |
| 15 | Ryan Hancock | 1站 | 70 |
| 15 | 赵辰菲 | 1站 | 70 |
| 17 | 杨泽亮 | 1站 | 65 |
| 18 | 常维力 | 1站 | 60 |
| 18 | 宋英 | 1站 | 60 |
| 20 | 张袁基 | 1站 | 55 |
| 21 | 胡传宗 | 2站 | 45 |
| 21 | 李泽龙 | 1站 | 45 |
| 21 | 苏成明 | 1站 | 45 |
| 24 | 赵洪彬 | 2站 | 40 |
| 25 | 蔡青松 | 1站 | 30 |
| 26 | 陈昕锐 | 1站 | 25 |
| 27 | 郭嘉源 | 1站 | 20 |
| 27 | 蒋仲夏 | 1站 | 20 |
| 27 | 余腾 | 2站 | 20 |
| 29 | 孟凯 | 1站 | 15 |
| 30 | 李轩 | 1站 | 10 |
| 30 | 刘继龙 | 1站 | 10 |
| 30 | 沈寅初 | 1站 | 10 |
| 30 | 王子浩 | 1站 | 10 |
| 30 | 巫奇峻 | 1站 | 10 |
女子职业组 · 共16名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张超 | 3站 | 250 |
| 2 | 廖小琼 | 3站 | 245 |
| 3 | 杨素梅 | 2站 | 200 |
| 4 | 杨予婧 | 3站 | 180 |
| 5 | 周豫鑫 | 2站 | 170 |
| 6 | 李岚 | 2站 | 165 |
| 7 | 胡婷婷 | 2站 | 160 |
| 8 | 周梓慧 | 2站 | 145 |
| 9 | 刘元一 | 2站 | 130 |
| 10 | 马彦文 | 1站 | 90 |
| 11 | 丁倩 | 1站 | 70 |
| 12 | 于孟溪 | 1站 | 60 |
| 12 | 吕艳艳 | 1站 | 60 |
| 14 | 秦丛惠 | 1站 | 55 |
| 14 | 王莹 | 1站 | 55 |
| 16 | 陶冶 | 1站 | 50 |
男子40+组 · 共32名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白帆 | 3站 | 240 |
| 2 | Tim Flanders | 3站 | 215 |
| 3 | 王胜 | 3站 | 205 |
| 4 | 刘海江 | 2站 | 185 |
| 5 | 王博闻 | 2站 | 165 |
| 6 | 孔德盛 | 2站 | 155 |
| 7 | 张坤 | 2站 | 130 |
| 8 | 李强 | 1站 | 100 |
| 9 | 陆振华 | 1站 | 90 |
| 10 | 卢秉治 | 1站 | 75 |
| 10 | 许晓部 | 1站 | 75 |
| 12 | Erik Nilsen | 2站 | 70 |
| 12 | 王燕彬 | 1站 | 70 |
| 14 | 戚学家 | 1站 | 65 |
| 14 | 郑岩松 | 1站 | 65 |
| 14 | 王大林 | 1站 | 65 |
| 17 | 王亮 | 1站 | 60 |
| 17 | 吴学峰 | 2站 | 60 |
| 17 | 孟祥浩 | 1站 | 60 |
| 20 | 馮輝琳 | 1站 | 55 |
| 20 | 穆亚硕 | 1站 | 55 |
| 22 | 杜亚鹏 | 2站 | 50 |
| 23 | 李禹 | 1站 | 45 |
| 24 | 蔡秋荣 | 1站 | 35 |
| 24 | 张钊 | 1站 | 35 |
| 26 | 胡军琅 | 1站 | 25 |
| 26 | 张俊岭 | 1站 | 25 |
| 28 | 胡楚君 | 1站 | 15 |
| 28 | 李豪 | 1站 | 15 |
| 30 | 冯辉琳 | 1站 | 10 |
| 30 | 何帆 | 1站 | 10 |
| 30 | 周红卫 | 1站 | 10 |
男子业余A组 · 共37名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王恩亮 | 3站 | 230 |
| 2 | 秦天伦 | 3站 | 210 |
| 3 | 彭昀 | 2站 | 185 |
| 4 | 王潇若谷 | 2站 | 170 |
| 5 | 朱恒 | 2站 | 165 |
| 6 | 谢国荣 | 2站 | 145 |
| 6 | 支逸祺 | 2站 | 145 |
| 8 | 吴荣洪 | 2站 | 140 |
| 9 | 张旭亮 | 3站 | 130 |
| 10 | 冯沛霈 | 2站 | 125 |
| 11 | 成若为 | 2站 | 100 |
| 12 | 戴从政 | 2站 | 95 |
| 13 | 丁浩 | 1站 | 90 |
| 14 | 吕晓研 | 2站 | 85 |
| 15 | 蒋恩民 | 2站 | 80 |
| 15 | 王晴宇 | 1站 | 80 |
| 17 | 李政 | 1站 | 45 |
| 18 | 王喻州 | 1站 | 40 |
| 19 | 李宥玮 | 1站 | 35 |
| 19 | 邱小南 | 1站 | 35 |
| 21 | 孙铭 | 1站 | 30 |
| 21 | 许庆 | 1站 | 30 |
| 23 | 黄健 | 1站 | 25 |
| 23 | 张恩铭 | 2站 | 25 |
| 25 | 应孝强 | 1站 | 20 |
| 26 | 郑挺 | 1站 | 15 |
| 27 | 陈城 | 1站 | 10 |
| 27 | 李瑞生 | 1站 | 10 |
| 27 | 刘步清 | 1站 | 10 |
| 27 | 田煦辉 | 1站 | 10 |
| 27 | 王秋宇 | 1站 | 10 |
| 27 | 卫倩锐 | 1站 | 10 |
| 27 | 魏鹏 | 1站 | 10 |
| 27 | 应铭 | 1站 | 10 |
| 27 | 于伟 | 1站 | 10 |
| 27 | 张桃 | 1站 | 10 |
| 27 | 朱贝 | 1站 | 10 |
女子业余A组 · 共15名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙凯 | 3站 | 280 |
| 2 | 王子兮 | 3站 | 270 |
| 3 | 刘伟 | 3站 | 230 |
| 4 | 李河如 | 2站 | 165 |
| 5 | 王非拉 | 1站 | 100 |
| 6 | 史小倩 | 1站 | 90 |
| 7 | 曹玉珍 | 1站 | 80 |
| 8 | 林丽菊 | 1站 | 75 |
| 9 | 孟喆 | 1站 | 70 |
| 9 | 傅远红 | 1站 | 70 |
| 9 | 刘春香 | 1站 | 70 |
| 12 | 刘皓 | 1站 | 65 |
| 12 | 李炫 | 1站 | 65 |
| 12 | 范元一 | 1站 | 65 |
| 15 | 张娜 | 1站 | 60 |
男子业余B组 · 共55名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王添弘 | 3站 | 260 |
| 2 | 魏福生 | 3站 | 235 |
| 3 | 陈康雄 | 2站 | 200 |
| 4 | 黄伟坤 | 2站 | 190 |
| 5 | 郭和和 | 3站 | 185 |
| 6 | 王铖铖 | 2站 | 125 |
| 7 | 蒋俊龙 | 1站 | 80 |
| 7 | 吕青原 | 1站 | 80 |
| 9 | 李大鹏 | 1站 | 75 |
| 9 | 瞿圣恒 | 1站 | 75 |
| 9 | 张博珺 | 2站 | 75 |
| 9 | 傅田 | 1站 | 75 |
| 13 | 王大林 | 1站 | 70 |
| 13 | 王子睿 | 2站 | 70 |
| 13 | 夏青山 | 1站 | 70 |
| 16 | 李豪 | 1站 | 65 |
| 16 | 赵立军 | 1站 | 65 |
| 18 | 曾竑皞 | 1站 | 60 |
| 19 | 吴清益 | 1站 | 55 |
| 19 | 高梓奕 | 1站 | 55 |
| 21 | 胡昕扬 | 2站 | 50 |
| 21 | 蒋惠良 | 1站 | 50 |
| 21 | 王文轩 | 1站 | 50 |
| 24 | 陈殷瑶 | 1站 | 45 |
| 24 | 刘明 | 1站 | 45 |
| 24 | 高扬 | 1站 | 45 |
| 27 | 王凯其 | 2站 | 40 |
| 27 | 吴毓珑 | 2站 | 40 |
| 27 | 杨海峰 | 1站 | 40 |
| 27 | 周伟 | 2站 | 40 |
| 27 | 成福民 | 1站 | 40 |
| 32 | 洪家珩 | 1站 | 35 |
| 32 | 于腾皓 | 1站 | 35 |
| 34 | 周龙 | 1站 | 30 |
| 34 | 高梓越 | 1站 | 30 |
| 36 | 胡键 | 2站 | 20 |
| 37 | 蔡遇安 | 1站 | 10 |
| 37 | 陈小龙 | 1站 | 10 |
| 37 | 高文超 | 1站 | 10 |
| 37 | 贺启航 | 1站 | 10 |
| 37 | 李育伸 | 1站 | 10 |
| 37 | 林广平 | 1站 | 10 |
| 37 | 毛家锋 | 1站 | 10 |
| 37 | 明楠轲 | 1站 | 10 |
| 37 | 那荣乾 | 1站 | 10 |
| 37 | 孙宾彬 | 1站 | 10 |
| 37 | 王劲 | 1站 | 10 |
| 37 | 王浚淇 | 1站 | 10 |
| 37 | 于海波 | 1站 | 10 |
| 37 | 于豪杰 | 1站 | 10 |
| 37 | 张超 | 1站 | 10 |
| 37 | 张强 | 1站 | 10 |
| 37 | 杨春阳 | 1站 | 10 |
| 37 | 陈睿彬 | 1站 | 10 |
| 37 | 刘屹 | 1站 | 10 |
女子业余B组 · 共20名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田世垚 | 3站 | 255 |
| 2 | 王子心 | 3站 | 230 |
| 3 | 盖兆静 | 3站 | 225 |
| 4 | 吴芳 | 2站 | 190 |
| 4 | 王颀玥 | 2站 | 190 |
| 6 | 孙英姿 | 2站 | 125 |
| 7 | 王晓晓 | 1站 | 100 |
| 8 | 吴晓露 | 1站 | 85 |
| 9 | 傅远红 | 1站 | 80 |
| 10 | 李馥岑 | 1站 | 70 |
| 10 | 王文娟 | 1站 | 70 |
| 12 | 朱宇婷 | 1站 | 65 |
| 12 | 王智敏 | 1站 | 65 |
| 14 | 程琳 | 1站 | 60 |
| 14 | 潘越枫 | 1站 | 60 |
| 16 | 冯慧 | 1站 | 55 |
| 17 | 李琳 | 1站 | 50 |
| 17 | 杨洋 | 1站 | 50 |
| 19 | 李颖 | 1站 | 45 |
| 20 | 张睿檀 | 1站 | 40 |
男子50+组 · 共31名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王玉钢 | 3站 | 270 |
| 2 | 于海涛 | 3站 | 225 |
| 3 | 折大庆 | 3站 | 200 |
| 4 | 邢波 | 3站 | 195 |
| 5 | 刘海军 | 2站 | 185 |
| 6 | 吴雷明 | 2站 | 180 |
| 7 | 戴红卫 | 2站 | 150 |
| 8 | 潘军 | 2站 | 145 |
| 9 | 苏殿福 | 2站 | 105 |
| 10 | 杨伟光 | 2站 | 100 |
| 11 | 王生贵 | 1站 | 90 |
| 11 | 孙毓魁 | 2站 | 90 |
| 13 | 邓爽 | 1站 | 75 |
| 14 | 孟献军 | 1站 | 60 |
| 14 | 魏长林 | 1站 | 60 |
| 16 | 张进成 | 1站 | 55 |
| 17 | 王忠云 | 1站 | 50 |
| 17 | 杨德林 | 1站 | 50 |
| 17 | 刘玉田 | 1站 | 50 |
| 20 | 林广平 | 1站 | 45 |
| 21 | 杜志刚 | 1站 | 40 |
| 21 | 刘庆伟 | 1站 | 40 |
| 21 | 程新权 | 1站 | 40 |
| 24 | 李政 | 1站 | 35 |
| 24 | 周全 | 1站 | 35 |
| 24 | 郑仁 | 1站 | 35 |
| 27 | 于海波 | 1站 | 30 |
| 27 | 王京康 | 1站 | 30 |
| 29 | 孔谦 | 1站 | 25 |
| 30 | 胡延卫 | 1站 | 20 |
| 31 | 秦淮 | 1站 | 15 |
女子50+组 · 共15名选手
| 排名 | 姓名 | 参赛站数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王慧玲 | 3站 | 300 |
| 2 | 王怡萍 | 3站 | 240 |
| 3 | 王改清 | 3站 | 215 |
| 4 | 董晔 | 3站 | 200 |
| 5 | 刘玉英 | 3站 | 165 |
| 5 | 刘坚 | 2站 | 165 |
| 7 | 田华 | 2站 | 160 |
| 8 | 朱晓时 | 2站 | 140 |
| 9 | 沙霞 | 2站 | 135 |
| 10 | 杨会玲 | 2站 | 125 |
| 11 | 李真 | 2站 | 105 |
| 12 | 吴芳 | 1站 | 90 |
| 12 | 张秀兰 | 1站 | 90 |
| 14 | 陈连华 | 1站 | 40 |
| 15 | 杜安妹 | 1站 | 35 |