2026 CDGT巡回赛昆山站各分组选手成绩详表
按组别查看所有选手的单站成绩与积分
男子职业组 · 共29名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾立强 | -15 | 103 | 100 |
| 2 | 郭松青 | -13 | 105 | 90 |
| 2 | 明梓浩 | -13 | 105 | 85 |
| 2 | Sean Hancock | -13 | 105 | 80 |
| 5 | 唐一 | -12 | 106 | 75 |
| 6 | Ryan Hancock | -11 | 107 | 70 |
| 7 | 钱刚 | -7 | 111 | 65 |
| 8 | 常维力 | -6 | 112 | 60 |
| 9 | Juha Suomalainen | -4 | 114 | 55 |
| 10 | 杨凯博 | -3 | 115 | 50 |
| 11 | 苏成明 | -1 | 117 | 45 |
| 11 | 刘坚 | -1 | 117 | 40 |
| 11 | 龙建潮 | -1 | 117 | 35 |
| 14 | 蔡青松 | +1 | 119 | 30 |
| 15 | 陈昕锐 | +3 | 121 | 25 |
| 16 | 郭嘉源 | +5 | 123 | 20 |
| 17 | 孟凯 | +6 | 124 | 15 |
| 18 | 余腾 | +7 | 125 | 10 |
| 18 | 傅豪 | +7 | 125 | 10 |
| 20 | 巫奇峻 | +8 | 126 | 10 |
| 21 | 胡传宗 | +11 | 129 | 10 |
| 21 | 赵洪彬 | +11 | 129 | 10 |
| 21 | 刘继龙 | +11 | 129 | 10 |
| 24 | 李嘉彬 | +12 | 130 | 10 |
| 25 | 王子浩 | +16 | 134 | 10 |
| 26 | 李轩 | +17 | 135 | 10 |
| 27 | Ryan Ihm | - | DNF | 0 |
| 27 | 汪宇 | - | DNF | 0 |
| 27 | 沈寅初 | - | DNF | 0 |
女子职业组 · 共10名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张超 | +4 | 122 | 100 |
| 2 | 马彦文 | +10 | 128 | 90 |
| 2 | 廖小琼 | +10 | 128 | 85 |
| 4 | 周豫鑫 | +11 | 129 | 80 |
| 5 | 周梓慧 | +14 | 132 | 75 |
| 6 | 丁倩 | +21 | 139 | 70 |
| 7 | 刘元一 | +32 | 150 | 65 |
| 8 | 杨予婧 | +33 | 151 | 60 |
| 9 | 王莹 | +46 | 164 | 55 |
| 10 | 陶冶 | +50 | 168 | 50 |
男子40+组 · 共18名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李强 | -10 | 108 | 100 |
| 2 | 陆振华 | -5 | 113 | 90 |
| 3 | 刘海江 | +1 | 119 | 85 |
| 4 | Tim Flanders | +3 | 121 | 80 |
| 4 | 许晓部 | +3 | 121 | 75 |
| 6 | 孔德盛 | +5 | 123 | 70 |
| 7 | 戚学家 | +6 | 124 | 65 |
| 8 | 王亮 | +7 | 125 | 60 |
| 9 | 冯辉琳 | +8 | 126 | 55 |
| 10 | 白帆 | +9 | 127 | 50 |
| 11 | 王胜 | +10 | 128 | 45 |
| 12 | 吴学峰 | +12 | 130 | 40 |
| 13 | 蔡秋荣 | +13 | 131 | 35 |
| 14 | Erik Nilsen | +14 | 132 | 30 |
| 15 | 胡军琅 | +23 | 141 | 25 |
| 16 | 杜亚鹏 | +28 | 146 | 20 |
| 17 | 胡楚君 | +35 | 153 | 15 |
| 18 | 周红卫 | +43 | 161 | 10 |
男子业余A组 · 共22名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭昀 | -3 | 115 | 100 |
| 2 | 朱恒 | -3 | 115 | 90 |
| 3 | 吴荣洪 | +1 | 119 | 85 |
| 4 | 秦天伦 | +5 | 123 | 80 |
| 5 | 王恩亮 | +6 | 124 | 75 |
| 6 | 蒋恩民 | +7 | 125 | 70 |
| 7 | 吕晓研 | +9 | 127 | 65 |
| 7 | 谢国荣 | +9 | 127 | 60 |
| 9 | 戴从政 | +10 | 128 | 55 |
| 10 | 张旭亮 | +12 | 130 | 50 |
| 10 | 支逸祺 | +12 | 130 | 45 |
| 12 | 王喻州 | +13 | 131 | 40 |
| 12 | 邱小南 | +13 | 131 | 35 |
| 14 | 孙铭 | +15 | 133 | 30 |
| 15 | 黄健 | +17 | 135 | 25 |
| 16 | 应孝强 | +19 | 137 | 20 |
| 17 | 郑挺 | +21 | 139 | 15 |
| 17 | 陈城 | +21 | 139 | 10 |
| 19 | 张恩铭 | +29 | 147 | 10 |
| 19 | 朱贝 | +29 | 147 | 10 |
| 21 | 王秋宇 | +35 | 153 | 10 |
| 22 | 应铭 | +41 | 159 | 10 |
女子业余A组 · 共7名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王非拉 | -8 | 110 | 100 |
| 2 | 孙凯 | -1 | 117 | 90 |
| 3 | 王子兮 | +4 | 122 | 85 |
| 4 | 曹玉珍 | +9 | 127 | 80 |
| 5 | 刘伟 | +11 | 129 | 75 |
| 6 | 孟喆 | +23 | 141 | 70 |
| 7 | 刘皓 | +36 | 154 | 65 |
男子业余B组 · 共34名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄伟坤 | -25 | 93 | 100 |
| 2 | 魏福生 | -21 | 97 | 90 |
| 3 | 王添弘 | -18 | 100 | 85 |
| 4 | 蒋俊龙 | -17 | 101 | 80 |
| 4 | 瞿圣恒 | -17 | 101 | 75 |
| 4 | 王铖铖 | -17 | 101 | 70 |
| 7 | 李豪 | -16 | 102 | 65 |
| 7 | 曾竑皞 | -16 | 102 | 60 |
| 7 | 吴清益 | -16 | 102 | 55 |
| 7 | 蒋惠良 | -16 | 102 | 50 |
| 11 | 陈殷瑶 | -13 | 105 | 45 |
| 11 | 郭和和 | -13 | 105 | 40 |
| 13 | 于腾皓 | -12 | 106 | 35 |
| 14 | 周龙 | -11 | 107 | 30 |
| 15 | 张博珺 | -10 | 108 | 25 |
| 16 | 周伟 | -9 | 109 | 20 |
| 16 | 吴毓珑 | -9 | 109 | 15 |
| 16 | 蔡遇安 | -9 | 109 | 10 |
| 16 | 张强 | -9 | 109 | 10 |
| 20 | 高文超 | -8 | 110 | 10 |
| 21 | 王凯其 | -7 | 111 | 10 |
| 22 | 于豪杰 | -6 | 112 | 10 |
| 23 | 陈小龙 | -5 | 113 | 10 |
| 24 | 贺启航 | -4 | 114 | 10 |
| 24 | 那荣乾 | -4 | 114 | 10 |
| 26 | 孙宾彬 | -1 | 117 | 10 |
| 27 | 明楠轲 | E | 118 | 10 |
| 28 | 毛家锋 | +2 | 120 | 10 |
| 28 | 胡键 | +2 | 120 | 10 |
| 30 | 杨春阳 | +5 | 123 | 10 |
| 30 | 王劲 | +5 | 123 | 10 |
| 32 | 陈睿彬 | +10 | 128 | 10 |
| 33 | 王浚淇 | +14 | 132 | 10 |
| 34 | 刘屹 | +36 | 154 | 10 |
女子业余B组 · 共13名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王晓晓 | -5 | 113 | 100 |
| 2 | 田世垚 | +2 | 120 | 90 |
| 3 | 吴晓露 | +4 | 122 | 85 |
| 4 | 傅远红 | +5 | 123 | 80 |
| 5 | 王子心 | +8 | 126 | 75 |
| 5 | 王文娟 | +8 | 126 | 70 |
| 7 | 盖兆静 | +15 | 133 | 65 |
| 8 | 潘越枫 | +27 | 145 | 60 |
| 9 | 冯慧 | +29 | 147 | 55 |
| 10 | 李琳 | +33 | 151 | 50 |
| 11 | 李颖 | +41 | 159 | 45 |
| 12 | 张睿檀 | +59 | 177 | 40 |
| 13 | 黄玥铭 | - | DNF | 0 |
男子50+组 · 共15名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴雷明 | -21 | 97 | 100 |
| 2 | 王生贵 | -20 | 98 | 90 |
| 2 | 刘海军 | -20 | 98 | 85 |
| 4 | 王玉钢 | -18 | 100 | 80 |
| 5 | 邓爽 | -15 | 103 | 75 |
| 6 | 于海涛 | -14 | 104 | 70 |
| 6 | 戴红卫 | -14 | 104 | 65 |
| 8 | 邢波 | -10 | 108 | 60 |
| 8 | 杨伟光 | -10 | 108 | 55 |
| 8 | 王忠云 | -10 | 108 | 50 |
| 11 | 折大庆 | -9 | 109 | 45 |
| 12 | 杜志刚 | -8 | 110 | 40 |
| 13 | 李政 | -5 | 113 | 35 |
| 14 | 苏殿福 | -4 | 114 | 30 |
| 15 | 孙毓魁 | -2 | 116 | 25 |
女子50+组 · 共8名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王慧玲 | -9 | 109 | 100 |
| 2 | 吴芳 | -6 | 112 | 90 |
| 3 | 王改清 | +5 | 123 | 85 |
| 4 | 王怡萍 | +7 | 125 | 80 |
| 5 | 沙霞 | +13 | 131 | 75 |
| 6 | 杨会玲 | +20 | 138 | 70 |
| 7 | 刘玉英 | +22 | 140 | 65 |
| 8 | 董晔 | +25 | 143 | 60 |