2026赛季哈尔滨站 · 7月25-26日
按组别查看所有选手的单站成绩与积分
男子职业组 · 共9名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾立强 | -15 | 50 | 47 | 97 | 100 |
| 2 | 杨凯博 | -14 | 54 | 44 | 98 | 90 |
| 3 | 明梓浩 | -10 | 48 | 54 | 102 | 85 |
| 4 | 刘坚 | -7 | 55 | 50 | 105 | 80 |
| 5 | 张新光 | -6 | 53 | 53 | 106 | 75 |
| 6 | 张进一 | -5 | 52 | 55 | 107 | 70 |
| 7 | 杨泽亮 | E | 52 | 60 | 112 | 65 |
| 8 | 宋英 | +6 | 60 | 58 | 118 | 60 |
| 9 | 傅豪 | +14 | 61 | 65 | 126 | 55 |
女子职业组 · 共8名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨素梅 | -2 | 55 | 55 | 110 | 100 |
| 2 | 李岚 | +18 | 63 | 67 | 130 | 90 |
| 3 | 张超 | +19 | 67 | 64 | 131 | 85 |
| 4 | 胡婷婷 | +20 | 68 | 64 | 132 | 80 |
| 5 | 廖小琼 | +22 | 66 | 68 | 134 | 75 |
| 6 | 杨予婧 | +28 | 72 | 68 | 140 | 70 |
| 7 | 刘元一 | +43 | 79 | 76 | 155 | 65 |
| 8 | 于孟溪 | DNF | 83 | 999 | DNF | 0 |
男子40+组 · 共8名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘海江 | -9 | 49 | 54 | 103 | 100 |
| 2 | 白帆 | -2 | 52 | 58 | 110 | 90 |
| 3 | Tim Flanders | E | 57 | 55 | 112 | 85 |
| 3 | 王胜 | E | 56 | 56 | 112 | 80 |
| 5 | 王博闻 | +3 | 57 | 58 | 115 | 75 |
| 6 | 张坤 | +5 | 60 | 57 | 117 | 70 |
| 7 | 王大林 | +13 | 63 | 62 | 125 | 65 |
| 8 | 孟祥浩 | +14 | 62 | 64 | 126 | 60 |
男子业余A组 · 共7名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王潇若谷 | -5 | 54 | 53 | 107 | 100 |
| 2 | 王恩亮 | +3 | 57 | 58 | 115 | 90 |
| 3 | 彭昀 | +7 | 65 | 54 | 119 | 85 |
| 4 | 秦天伦 | +10 | 65 | 57 | 122 | 80 |
| 4 | 成若为 | +10 | 63 | 59 | 122 | 75 |
| 4 | 张旭亮 | +10 | 63 | 59 | 122 | 70 |
| 4 | 冯沛霈 | +10 | 61 | 61 | 122 | 65 |
女子业余A组 · 共8名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子兮 | -7 | 57 | 48 | 105 | 100 |
| 2 | 孙凯 | E | 58 | 54 | 112 | 90 |
| 2 | 李河如 | E | 49 | 63 | 112 | 85 |
| 4 | 刘伟 | +3 | 55 | 60 | 115 | 80 |
| 5 | 林丽菊 | +15 | 62 | 65 | 127 | 75 |
| 6 | 刘春香 | +17 | 62 | 67 | 129 | 70 |
| 7 | 范元一 | +20 | 65 | 67 | 132 | 65 |
| 8 | 张娜 | +82 | 128 | 66 | 194 | 60 |
男子50+组 · 共17名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王玉钢 | -11 | 48 | 53 | 101 | 100 |
| 2 | 折大庆 | -10 | 55 | 47 | 102 | 90 |
| 2 | 于海涛 | -10 | 55 | 47 | 102 | 85 |
| 2 | 邢波 | -10 | 51 | 51 | 102 | 80 |
| 5 | 苏殿福 | -9 | 50 | 53 | 103 | 75 |
| 6 | 潘军 | -7 | 56 | 49 | 105 | 70 |
| 7 | 孙毓魁 | -6 | 54 | 52 | 106 | 65 |
| 7 | 孟献军 | -6 | 53 | 53 | 106 | 60 |
| 9 | 张进成 | +2 | 58 | 56 | 114 | 55 |
| 10 | 刘玉田 | +3 | 61 | 54 | 115 | 50 |
| 10 | 林广平 | +3 | 57 | 58 | 115 | 45 |
| 12 | 程新权 | +4 | 63 | 53 | 116 | 40 |
| 13 | 郑仁 | +7 | 66 | 53 | 119 | 35 |
| 13 | 于海波 | +7 | 60 | 59 | 119 | 30 |
| 15 | 孔谦 | +11 | 60 | 63 | 123 | 25 |
| 16 | 胡延卫 | +12 | 62 | 62 | 124 | 20 |
| 17 | 秦淮 | +33 | 69 | 76 | 145 | 15 |
女子50+组 · 共13名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王慧玲 | -6 | 54 | 52 | 106 | 100 |
| 2 | 张秀兰 | +9 | 60 | 61 | 121 | 90 |
| 3 | 王怡萍 | +14 | 61 | 65 | 126 | 85 |
| 4 | 田华 | +20 | 72 | 60 | 132 | 80 |
| 5 | 刘坚 | +21 | 72 | 61 | 133 | 75 |
| 5 | 董晔 | +21 | 68 | 65 | 133 | 70 |
| 5 | 王改清 | +21 | 64 | 69 | 133 | 65 |
| 8 | 沙霞 | +23 | 68 | 67 | 135 | 60 |
| 9 | 朱晓时 | +24 | 68 | 68 | 136 | 55 |
| 10 | 刘玉英 | +31 | 72 | 71 | 143 | 50 |
| 11 | 李真 | +35 | 72 | 75 | 147 | 45 |
| 12 | 陈连华 | +36 | 74 | 74 | 148 | 40 |
| 13 | 杜安妹 | +82 | 97 | 97 | 194 | 35 |
男子业余B组 · 共16名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈康雄 | -24 | 45 | 43 | 88 | 100 |
| 2 | 王添弘 | -22 | 41 | 49 | 90 | 90 |
| 3 | 郭和和 | -11 | 53 | 48 | 101 | 85 |
| 4 | 魏福生 | -9 | 47 | 56 | 103 | 80 |
| 5 | 傅田 | -2 | 54 | 56 | 110 | 75 |
| 6 | 夏青山 | -1 | 56 | 55 | 111 | 70 |
| 7 | 赵立军 | +2 | 58 | 56 | 114 | 65 |
| 8 | 王子睿 | +5 | 62 | 55 | 117 | 60 |
| 9 | 高梓奕 | +12 | 63 | 61 | 124 | 55 |
| 10 | 王文轩 | +13 | 64 | 61 | 125 | 50 |
| 11 | 高扬 | +14 | 64 | 62 | 126 | 45 |
| 12 | 成福民 | +16 | 65 | 63 | 128 | 40 |
| 12 | 胡昕扬 | +16 | 59 | 69 | 128 | 35 |
| 14 | 高梓越 | +29 | 67 | 74 | 141 | 30 |
| 15 | Kai ZHANG | DNF | 999 | — | DNF | 0 |
| 15 | Li ZHENG | DNF | 999 | — | DNF | 0 |
女子业余B组 · 共7名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | R1 | R2 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王颀玥 | -1 | 53 | 58 | 111 | 100 |
| 2 | 吴芳 | +9 | 62 | 59 | 121 | 90 |
| 3 | 盖兆静 | +11 | 62 | 61 | 123 | 85 |
| 4 | 田世垚 | +13 | 63 | 62 | 125 | 80 |
| 5 | 王子心 | +25 | 69 | 68 | 137 | 75 |
| 6 | 孙英姿 | +43 | 86 | 69 | 155 | 70 |
| 7 | 王智敏 | +46 | 75 | 83 | 158 | 65 |