2026 CDGT巡回赛北京站各分组选手成绩详表
按组别查看所有选手的单站成绩与积分
男子职业组 · 共19名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭松青 | -17 | 107 | 100 |
| 2 | 李嘉彬 | -9 | 115 | 90 |
| 3 | 明梓浩 | -8 | 116 | 85 |
| 4 | 刘坚 | -7 | 117 | 80 |
| 5 | Juha Suomalainen | -6 | 118 | 75 |
| 5 | 赵辰菲 | -6 | 118 | 70 |
| 7 | 杨凯博 | -4 | 120 | 65 |
| 8 | 张进一 | -3 | 121 | 60 |
| 9 | 张袁基 | -2 | 122 | 55 |
| 9 | 唐一 | -2 | 122 | 50 |
| 11 | 李泽龙 | E | 124 | 45 |
| 12 | 龙建潮 | +1 | 125 | 40 |
| 13 | 胡传宗 | +4 | 128 | 35 |
| 14 | 赵洪彬 | +8 | 132 | 30 |
| 15 | 钱刚 | +9 | 133 | 25 |
| 16 | 蒋仲夏 | +10 | 134 | 20 |
| 17 | 傅豪 | +11 | 135 | 15 |
| 18 | 余腾 | +13 | 137 | 10 |
| 19 | 沈寅初 | +20 | 144 | 10 |
女子职业组 · 共10名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨素梅 | +3 | 127 | 100 |
| 2 | 周豫鑫 | +11 | 135 | 90 |
| 3 | 廖小琼 | +12 | 136 | 85 |
| 4 | 胡婷婷 | +15 | 139 | 80 |
| 5 | 李岚 | +18 | 142 | 75 |
| 6 | 周梓慧 | +25 | 149 | 70 |
| 6 | 张超 | +25 | 149 | 65 |
| 8 | 吕艳艳 | +36 | 160 | 60 |
| 9 | 秦丛惠 | +39 | 163 | 55 |
| 10 | 杨予婧 | +40 | 164 | 50 |
男子40+组 · 共19名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白帆 | -8 | 116 | 100 |
| 2 | 王博闻 | -1 | 123 | 90 |
| 3 | 孔德盛 | +1 | 125 | 85 |
| 3 | 王胜 | +1 | 125 | 80 |
| 3 | 卢秉治 | +1 | 125 | 75 |
| 6 | 王燕彬 | +2 | 126 | 70 |
| 7 | 郑岩松 | +5 | 129 | 65 |
| 8 | 张坤 | +6 | 130 | 60 |
| 9 | 穆亚硕 | +7 | 131 | 55 |
| 10 | Tim Flanders | +9 | 133 | 50 |
| 11 | 李禹 | +10 | 134 | 45 |
| 12 | Erik Nilsen | +12 | 136 | 40 |
| 13 | 张钊 | +17 | 141 | 35 |
| 14 | 杜亚鹏 | +19 | 143 | 30 |
| 14 | 张俊岭 | +19 | 143 | 25 |
| 16 | 吴学峰 | +20 | 144 | 20 |
| 17 | 李豪 | +23 | 147 | 15 |
| 18 | 冯辉琳 | +24 | 148 | 10 |
| 19 | 何帆 | +26 | 150 | 10 |
男子业余A组 · 共26名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支逸祺 | -3 | 121 | 100 |
| 2 | 丁浩 | +1 | 125 | 90 |
| 3 | 谢国荣 | +3 | 127 | 85 |
| 4 | 王晴宇 | +4 | 128 | 80 |
| 4 | 朱恒 | +4 | 128 | 75 |
| 6 | 王潇若谷 | +6 | 130 | 70 |
| 7 | 王恩亮 | +9 | 133 | 65 |
| 8 | 冯沛霈 | +12 | 136 | 60 |
| 9 | 吴荣洪 | +13 | 137 | 55 |
| 9 | 秦天伦 | +13 | 137 | 50 |
| 11 | 李政 | +14 | 138 | 45 |
| 12 | 戴从政 | +15 | 139 | 40 |
| 12 | 李宥玮 | +15 | 139 | 35 |
| 12 | 许庆 | +15 | 139 | 30 |
| 12 | 成若为 | +15 | 139 | 25 |
| 16 | 吕晓研 | +17 | 141 | 20 |
| 17 | 张恩铭 | +18 | 142 | 15 |
| 18 | 魏鹏 | +19 | 143 | 10 |
| 19 | 蒋恩民 | +21 | 145 | 10 |
| 19 | 张旭亮 | +21 | 145 | 10 |
| 21 | 田煦辉 | +23 | 147 | 10 |
| 22 | 张桃 | +28 | 152 | 10 |
| 23 | 刘步清 | +32 | 156 | 10 |
| 24 | 于伟 | +33 | 157 | 10 |
| 25 | 卫倩锐 | +36 | 160 | 10 |
| 26 | 李瑞生 | +37 | 161 | 10 |
女子业余A组 · 共7名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙凯 | -3 | 121 | 100 |
| 2 | 史小倩 | +3 | 127 | 90 |
| 3 | 王子兮 | +6 | 130 | 85 |
| 3 | 李河如 | +6 | 130 | 80 |
| 5 | 刘伟 | +9 | 133 | 75 |
| 6 | 傅远红 | +12 | 136 | 70 |
| 7 | 李炫 | +18 | 142 | 65 |
男子业余B组 · 共25名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈康雄 | -29 | 95 | 100 |
| 2 | 黄伟坤 | -21 | 103 | 90 |
| 3 | 王添弘 | -19 | 105 | 85 |
| 4 | 吕青原 | -13 | 111 | 80 |
| 4 | 李大鹏 | -13 | 111 | 75 |
| 6 | 王大林 | -11 | 113 | 70 |
| 6 | 魏福生 | -11 | 113 | 65 |
| 6 | 郭和和 | -11 | 113 | 60 |
| 9 | 王铖铖 | -10 | 114 | 55 |
| 10 | 张博珺 | -9 | 115 | 50 |
| 11 | 刘明 | -8 | 116 | 45 |
| 12 | 杨海峰 | -7 | 117 | 40 |
| 13 | 洪家珩 | -6 | 118 | 35 |
| 14 | 王凯其 | -5 | 119 | 30 |
| 14 | 吴毓珑 | -5 | 119 | 25 |
| 14 | 周伟 | -5 | 119 | 20 |
| 17 | 胡昕扬 | E | 124 | 15 |
| 17 | 于海波 | E | 124 | 10 |
| 19 | 林广平 | +3 | 127 | 10 |
| 20 | 李育伸 | +4 | 128 | 10 |
| 21 | 王浚淇 | +5 | 129 | 10 |
| 22 | 张超 | +6 | 130 | 10 |
| 23 | 王劲 | +8 | 132 | 10 |
| 24 | 胡键 | +11 | 135 | 10 |
| 25 | 王子睿 | +14 | 138 | 10 |
女子业余B组 · 共10名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴芳 | -1 | 123 | 100 |
| 2 | 王颀玥 | +5 | 129 | 90 |
| 3 | 田世垚 | +12 | 136 | 85 |
| 3 | 王子心 | +12 | 136 | 80 |
| 5 | 盖兆静 | +14 | 138 | 75 |
| 6 | 李馥岑 | +17 | 141 | 70 |
| 7 | 朱宇婷 | +28 | 152 | 65 |
| 8 | 程琳 | +32 | 156 | 60 |
| 9 | 孙英姿 | +34 | 158 | 55 |
| 10 | 杨洋 | +46 | 170 | 50 |
男子50+组 · 共14名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘海军 | -27 | 97 | 100 |
| 2 | 王玉钢 | -20 | 104 | 90 |
| 3 | 戴红卫 | -17 | 107 | 85 |
| 4 | 吴雷明 | -16 | 108 | 80 |
| 5 | 潘军 | -14 | 110 | 75 |
| 5 | 于海涛 | -14 | 110 | 70 |
| 7 | 折大庆 | -13 | 111 | 65 |
| 8 | 魏长林 | -9 | 115 | 60 |
| 9 | 邢波 | -7 | 117 | 55 |
| 10 | 杨德林 | -6 | 118 | 50 |
| 11 | 杨伟光 | -2 | 122 | 45 |
| 12 | 刘庆伟 | +5 | 129 | 40 |
| 13 | 周全 | +9 | 133 | 35 |
| 14 | 王京康 | +12 | 136 | 30 |
女子50+组 · 共10名选手
| 排名 | 姓名 | 距标准杆 | 总杆数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王慧玲 | E | 124 | 100 |
| 2 | 刘坚 | +14 | 138 | 90 |
| 3 | 朱晓时 | +15 | 139 | 85 |
| 4 | 田华 | +16 | 140 | 80 |
| 4 | 王怡萍 | +16 | 140 | 75 |
| 6 | 董晔 | +19 | 143 | 70 |
| 7 | 王改清 | +21 | 145 | 65 |
| 8 | 李真 | +23 | 147 | 60 |
| 9 | 杨会玲 | +24 | 148 | 55 |
| 10 | 刘玉英 | +28 | 152 | 50 |