场地配置与赛事组别
配备标准飞盘高尔夫洞道,涵盖多种地形难度
MPO、FPO、MA1、FA1及大众组全覆盖
场地周边配套完善,公共交通与自驾均可抵达
飞盘市集与亲子互动区,丰富赛事体验
北京站各组别最终成绩
| 冠军 | 组别 | 选手 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MPO | 郭松青 | 107杆 (-17) |
| 🥇 | FPO | 杨素梅 | 127杆 (+3) |
| 🥇 | MP40 | 白帆 | 116杆 (-8) |
| 🥇 | MA1 | 支逸祺 | 121杆 (-3) |
| 🥇 | FA1 | 孙凯 | 121杆 (-3) |
| 🥇 | MA2 | 陈康雄 | 95杆 (-29) |
| 🥇 | FA2 | 吴芳 | 123杆 (-1) |
| 🥇 | MA50 | 刘海军 | 97杆 (-27) |
| 🥇 | FA50 | 王慧玲 | 124杆 (E) |
北京站已圆满收官,下一站哈尔滨站将于7月25-26日开赛。关注CDGT官网,获取最新赛事资讯与报名信息。